Call Us
R 414 900
R7 415 p/m
Centurion

2014 BMW X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)

Gold Badge
140 180 km
Automatic
Diesel
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your privacy is important to us. Please refer our privacy policy which communicates how we process your personal information.
Call Us
140 180 km
Automatic
Diesel

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Undoubtedly, the 2014 BMW X5 xDRIVE30d M-Sport (F15) stands as an epitome of luxury and engineering prowess. Powered by a 3.0L diesel engine, it's a seamless blend of power, comfort, and efficiency. Its notable 85L fuel tank capacity ensures unhampered journeys. Boasting an estimated fuel economy of approximately 6.2 L/100 km, it outclasses most contenders. It's exquisitely designed interiors are M-Sport exclusives, providing an unparalleled elegant ride. Dynamic stability control system contributes to a worry-free driving experience. Moreover, its sophisticated technology package is impressive. Breathtakingly robust yet efficient, it's worth every penny!

Branch: Centurion
Mileage: 140 180 km
Colour: White
Year: 2014
Stock code: SI-015260

Make: BMW
Model: X5 E70 2010 - ON (F15) (G05)
Body type: SUV
Gearbox: Automatic
Fuel type: Diesel
Cylinder layout and quantity: I6
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 190 KW
Fuel Tank Size: 85 L
CO2: 162 g/km
Seats: 5
No Of Doors: 5
Cubic Capacity: 2993
Front Tyre Size: 255/55 R18
Rear Tyre Size : 255/55 R18
Vin: WBAKS420300G61609
You may like these
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
17
Video
2014 BMW X5 xDRIVE30d DESIGN PURE A/T (F15)
103500 km
Automatic
Diesel
R402 385
R349 900
incl VAT
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
19
Video
2018 BMW X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
92300 km
Automatic
Diesel
R683 675
R594 500
incl VAT
R10 575
Financed pm
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
18
Video
2018 BMW X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
124925 km
Automatic
Diesel
R661 135
R574 900
incl VAT
R10 230
Financed pm
360
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
18
Video
2018 BMW X5 xDRIVE40d DESIGN PURE A/T(F15)
147051 km
Automatic
Diesel
R615 135
R534 900
incl VAT
R9 526
Financed pm
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
17
Video
2019 BMW X5 xDRIVE30d M SPORT (G05)
79000 km
Automatic
Diesel
R834 900
incl VAT
R14 805
Financed pm
360
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
17
Video
2018 BMW X5 xDRIVE40d M-SPORT A/T (F15)
123812 km
Automatic
Diesel
R643 999
R559 999
incl VAT
R9 968
Financed pm
360
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
17
Video
2018 BMW X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)
111500 km
Automatic
Diesel
R554 900
incl VAT
R9 878
Financed pm

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

Visit Weelee Centurion today

How can we help you?

Link Copied to Clipboard!